Any question, please contact us for free. Phone number: +86-371-60922096 Email: [email protected]
Данный котёл выпускается в вариантах: отопительный, комбинированный, водогрейный (с оцинкованным исполнением), с внутренним баком из нержавеющей стали и др. Конструкция корпуса оптимизирована, поверхность нагрева увеличена, тепловая эффективность высокая, нагрев быстрый, горячая вода подаётся в достаточном объёме. Оснащается высококачественной горелкой, обеспечивающей полное сгорание топлива и низкий уровень шума.
централизованное отопление, больницы, гостевые дома, отели, апартаменты, виллы, школы и т. д.
Оптимизированная конструкция увеличивает поверхность нагрева, обеспечивает быстрый выход на режим, высокий КПД и стабильное горячее водоснабжение при низком уровне шума.
Современный контроллер с защитой от перегрева, нехватки воды и функцией самодиагностики гарантирует надёжную и безопасную эксплуатацию.
Автоматическое управление подпиткой, горением, температурой и циркуляцией с наглядной индикацией рабочих параметров.
Компактная компоновка, современный дизайн, малая занимаемая площадь, простая транспортировка и быстрая установка.


| Модель | Ед. изм. | CLHS 0.06-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.08-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.12-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.175-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.24-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.35-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.48-85/ 65-Y(Q) | CLHS 0.7-85/ 65-Y(Q) | |
| Номинальная тепловая мощность | МВт | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.7 | |
| Номинальное рабочее давление | МПа | 正常压力 | ||||||||
| Температура воды на выходе | ℃ | 85 | ||||||||
| Температура воды на входе | ℃ | 65 | ||||||||
| Тепловой КПД | % | 90 | ||||||||
| Объём воды | L | 140 | 186 | 250 | 310 | 420 | 660 | 660 | 1400 | |
| Выход воды | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Вход воды | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Расход воздуха | DN | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
| Потребление электроэнергии | кВт/ч | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1 | 3.3 | |
| Дымоход | mm | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | ||
| Габариты | Длина | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 |
| Ширина | mm | 640 | 750 | 750 | 800 | 910 | 1060 | 1075 | 1400 | |
| Высота | mm | 1320 | 1330 | 1560 | 1650 | 1770 | 1940 | 1980 | 2600 | |
| Базовые размеры | mm | 640 × 640 | 750 × 750 | 750 × 750 | 800 × 800 | 910 × 910 | 1060 × 1060 | 1160 × 1160 | 1400 × 1400 | |
| Транспортный вес | кг | 291 | 335 | 363 | 433 | 569 | 830 | 910 | 1274 | |
| Расход топлива | Дизельное топливо | кг/ч | 5.6 | 7.5 | 11.3 | 16.4 | 22.5 | 32.8 | 52.1 | 65.7 |
| Природный газ | м³/ч | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 42.2 | 77.5 | |
| CG (городской газ) | м³/ч | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 106.4 | 155 | |
| Транспортные габариты | Длина | mm | 710 | 795 | 805 | 860 | 975 | 1130 | 1135 | 1470 |
| Ширина | mm | 730 | 730 | 730 | 894 | 1010 | 1150 | 1135 | 1500 | |
| Высота | mm | 1325 | 1325 | 1562 | 1652 | 1771 | 2001 | 2021 | 2331 | |
*Теплотворность: тяжелая нефть 9860 ккал / кг, дизельное топливо 10250 ккал / кг, природный газ 9140 ккал / кг Нм3, сжиженный нефтяной газ 24988 ккал / кг Нм3, городской газ 4500 ккал / кг Нм3;
*В связи с постоянным совершенствованием технологии, мы не можем вовремя уведомлять клиентов, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробных параметров.
Наши специалисты помогут вам подобрать нужные котлы на масле и газе.
Система удаленного мониторинга контролирует состояние котла 24 часа.
Каждый клиент может записаться на посещение завода в любое время.
Мы предоставляем вам руководство и предложение с ценами.
По всем запросам, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами как можно скорее.